Thun Vet HM 21/22 QR
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | Bühler / Beat
Beat Bühler* (Skip); Ingrid Tobler; Carlo Faoro; Christian Junker; Sandra Huber | 10 | 26 | 53 | 6 |
2 | Spielmann / Peter
Peter Spielmann* (Skip); Fritz Kratzer; Urs Wittwer; Peter Jost; Walter Borter; Markus Häsler | 8 | 29 | 61 | 6 |
3 | Aebi / Urs
Urs Aebi* (Skip); Peter Reichen; Ernst Steinhauer; Ulrich Kunz | 8 | 23 | 45 | 6 |
4 | Hofer / Christoph
Christoph Hofer* (Skip); Hanspeter Schenker; Peter Kunz; Kurt Ziegler | 6 | 25 | 43 | 6 |
5 | Hostettler / Heinz
Heinz Hostettler* (Skip); Hugo Schmid; Erwin Scheidegger; Silvan Obrist | 5 | 26 | 61 | 6 |
6 | Zimmermann / Bruno
Bruno Zimmermann* (Skip); Giancarlo Tschui; Urs Graf; Walter Gerhard | 5 | 23 | 43 | 6 |
7 | Dähler / Walter
Michel Imhof; Ernst Bühler; Andreas Hadorn; Walter Dähler* (Skip) | 0 | 16 | 23 | 6 |
Bisherige Resultate
Mo 17.01.2022 14:00 Runde 9
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bühler / Beat | | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 6 |
Aebi / Urs* | * | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dähler / Walter | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Hostettler / Heinz* | * | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | | 5 | 5 | | | | 25 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zimmermann / Bruno | | | | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | | | | | 15 |
Hofer / Christoph* | * | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | 3 |
Mo 20.12.2021 14:00 Runde 8
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aebi / Urs* | * | 1 | | | 1 | | 2 | 2 | 2 | | | | 8 |
Zimmermann / Bruno | | | 1 | 3 | | 2 | | | | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hofer / Christoph | | | | | 2 | 2 | | | 2 | | | | 6 |
Spielmann / Peter* | * | 1 | 6 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dähler / Walter* | * | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Bühler / Beat | | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 2 | | | | 15 |
Mo 13.12.2021 14:00 Runde 7
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Spielmann / Peter* | * | 1 | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | 8 |
Aebi / Urs | | | | 1 | | 6 | | 2 | | | | | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zimmermann / Bruno* | * | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Hostettler / Heinz | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | | 6 |
Mo 06.12.2021 14:00 Runde 6
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aebi / Urs | | | 2 | | 2 | | | | | | | | 4 |
Hofer / Christoph* | * | 3 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | 11 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bühler / Beat | | | | 2 | 1 | | 3 | 1 | | | | | 7 |
Hostettler / Heinz* | * | 2 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | 6 |
Mo 29.11.2021 14:00 Runde 5
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dähler / Walter | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | 6 |
Zimmermann / Bruno* | * | | 2 | 1 | | 4 | | | | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hostettler / Heinz* | * | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Spielmann / Peter | | | 3 | 1 | | 1 | | 5 | 1 | | | | 11 |
Mo 22.11.2021 14:00 Runde 4
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hofer / Christoph | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
Hostettler / Heinz* | * | 2 | | 4 | 2 | 1 | | 4 | 2 | | | | 15 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Spielmann / Peter | | | 1 | 6 | 2 | | 4 | 2 | | | | | 15 |
Dähler / Walter* | * | 1 | | | | 3 | | | 3 | | | | 7 |
Mo 15.11.2021 14:00 Runde 3
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hostettler / Heinz | | 2 | 2 | | | | | 2 | | | | | 6 |
Aebi / Urs* | * | | | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zimmermann / Bruno* | * | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 5 |
Bühler / Beat | | | | 2 | | 1 | | 1 | 4 | | | | 8 |
Mo 08.11.2021 14:00 Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bühler / Beat* | * | 1 | | | | 4 | 2 | | 3 | | | | 10 |
Spielmann / Peter | | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dähler / Walter* | * | 1 | | 2 | | | 2 | | | | | | 5 |
Hofer / Christoph | | | 4 | | 1 | 1 | | 4 | 3 | | | | 13 |
Mo 25.10.2021 14:00 Runde 1
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hofer / Christoph | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 8 |
Bühler / Beat* | * | 4 | | | | | | | 3 | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Spielmann / Peter | | | 2 | 5 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 11 |
Zimmermann / Bruno* | * | 1 | | | | 1 | | | 2 | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aebi / Urs* | * | 4 | | | 4 | | 2 | 3 | 1 | | | | 14 |
Dähler / Walter | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |