44. Veteranenturnier Thun 2021
Zwischenrangliste um 06:03
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarau / Studer Hans-Peter Studer (Skip); Ruth Wey; Margrit Annaheim; Marianne Reist | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gstaad / Fernquist Gunnar Fernqvist (Skip); Martin Siegenthaler; Kurt Trachsel; Peter Ogi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thun Regio-2 / Spielmann Peter Spielmann (Skip); Fritz Kratzer; Urs Wittwer; Peter Jost | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morges-1 / Poirier Jean Poirier (Skip); Denis Moura; Erwin Inglin; Patrick Pellegrino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lötschberg / Loat Ernst Loat (Skip); Urlich Häusler; Erwin Gurtner; Oswald Heuer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thun Regio-1 / Hostettler Heinz Hostettler (Skip); Hogo Schmid; Erwin Scheidegger; Silvan Obrist | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thun Regio-3 / Aebi Urs Aebi (Skip); Peter Reichen; Ernst Steinhauer; Urlich Kunz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Solothurn Regio / Holzer Heinz Holzer; Ueli Gerber (Skip); Hanspeter Preisig; Peter Albrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burgdorf / Käser Franz Käser (Skip); Pietro Merlin; Martin Widmer; Pia Käser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lyss City / Frigo Gianni Frigo (Skip); Heinz Mathys; Kurt Pfister; Fredi Schenkel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Crystal City / Rothen Jürg Rothen (Skip); Fred Deutschle; Marcel Süsskind; Ernst Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thun Regio-4 / Zimmermann Bruno Zimmermann (Skip); Giancarlo Tschui; Walter Gerhard; Urs Graf | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morges-2 / Aubord Daniel Aubord (Skip); René Magnin; Claude Baumann; Paul Weber | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thun Regio 5 / Hofer Christoph Hofer (Skip); Ingrid Tobler; Christian Junker; Paul Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arosa / Berchten Werner Berchten (Skip); Heinz Schweizer; Julia Jegi; Simone Schweizer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baden Regio / Frei Dagmar Frei (Skip); Osker Zürcher; Albert Styger; Urs Rathgeb | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nächste Spiele
Mo. 01.11.2021, 08:00, Gruppe 1
Rink B |
|
---|
Rink C |
|
---|
Rink D |
|
---|
Rink A |
|
---|
Mo. 01.11.2021, 10:15, Gruppe 2
Rink B |
|
---|
Rink A |
|
---|
Rink C |
|
---|
Rink D |
|
---|
Mo. 01.11.2021, 13:15, Gruppe 1
Mo. 01.11.2021, 15:30, Gruppe 2
Di. 02.11.2021, 08:00, Gruppe B
Mo. 01.11.2021, 10:15, Gruppe A
Di. 02.11.2021, 13:15, Gruppe B
Di. 02.11.2021, 15:30, Gruppe A
Spielstand vom: 22.10.2021 / 06:03:01 | Rinkmaster 14.4.11, lizenziert für CC Thun Regio |