43. Veteranenturnier Thun 2020
Mannschaften
Bern Crystal-City / Rothen |
Nr. 4 | Jürg Rothen | 1330810 |
Nr. 3 | Fred Deutschle | 1343610 |
Nr. 2 | Ernst Grau | 2520310 |
Nr. 1 | Marcel Süsskind | 2689913 |
Alt. | Heinz Naef | 2689388 |
Mo. 02.11.2020, 10:15, Gruppe 2
Rink C | Bern Crystal-City / Rothen | Solothurn Regio / Holzer |
| |
Bern Zytglogge / Küpfer |
Nr. 4 | Alfred Küpfer | 2689555 |
Nr. 3 | Martin Heim | 2693208 |
Nr. 2 | Bernhard Bühlmann | 2131510 |
Nr. 1 | Trix Bühlmann | 1827610 |
Mo. 02.11.2020, 08:00, Gruppe 1
Rink B | Thun Regio-2 / Spielmann | Bern Zytglogge / Küpfer |
| |
Burgdorf / Käser |
Nr. 4 | Franz Käser | 2688705 |
Nr. 3 | Pia Käser | 2688933 |
Nr. 2 | Jürg Jost | 1619410 |
Nr. 1 | Martin Widmer | 1011810 |
Mo. 02.11.2020, 08:00, Gruppe 1
Rink D | Thun Regio-4 / Zimmermann | Burgdorf / Käser |
| |
Gstaad / Wyss |
Nr. 4 | Herbert Wyss | 0385310 |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | Gottlieb von Siebenthal | 2634810 |
Nr. 1 | Oswald Perreten | 2634710 |
Mo. 02.11.2020, 10:15, Gruppe 2
Rink D | Gstaad / Wyss | Morges / Poirier |
| |
Lausanne Olympique / Schürch |
Nr. 4 | Roland Schürch | 2119410 |
Nr. 3 | Alfred Roth | 2369110 |
Nr. 2 | Jean-Philippe Ehrwein | 2261410 |
Nr. 1 | Claude Badel | 2017110 |
Mo. 02.11.2020, 10:15, Gruppe 2
Rink B | Thun Regio-3 / Aebi | Lausanne Olympique / Schürch |
| |
Lötschberg / Loat |
Nr. 4 | Ernst Loat | 0756510 |
Nr. 3 | Ulrich Häusler | 2453910 |
Nr. 2 | Erwin Gurtner | 0091410 |
Nr. 1 | Oswald Heuer | 2690659 |
Mo. 02.11.2020, 08:00, Gruppe 1
Rink C | Thun Regio-1 / Hostettler | Lötschberg / Loat |
| |
Morges / Poirier |
Nr. 4 | Jean Poirier | 1830010 |
Nr. 3 | Denis Moura | 2688463 |
Nr. 2 | Erwin Inglin | 1893410 |
Nr. 1 | Patrick Pellegrino | 1442810 |
Mo. 02.11.2020, 10:15, Gruppe 2
Rink D | Gstaad / Wyss | Morges / Poirier |
| |
Solothurn Regio / Holzer |
Nr. 4 | Heinz Holzer | 2113410 |
Nr. 3 | Ueli Gerber | 1753610 |
Nr. 2 | Hanspeter Preisig | 1818310 |
Nr. 1 | Peter Albrecht | 2237210 |
Mo. 02.11.2020, 10:15, Gruppe 2
Rink C | Bern Crystal-City / Rothen | Solothurn Regio / Holzer |
| |
Thun Regio-1 / Hostettler |
Nr. 4 | Heinz Hostettler | 2286510 |
Nr. 3 | Hugo Schmid | 2563110 |
Nr. 2 | Erwin Schweidegger | 0722210 |
Nr. 1 | Erwin Amsler | 2001210 |
Mo. 02.11.2020, 08:00, Gruppe 1
Rink C | Thun Regio-1 / Hostettler | Lötschberg / Loat |
| |
Thun Regio-2 / Spielmann |
Nr. 4 | Peter Spielmann | 0723410 |
Nr. 3 | Fritz Kratzer | 0720410 |
Nr. 2 | Urs Wittwer | 2045510 |
Nr. 1 | Peter Jost | 1972710 |
Mo. 02.11.2020, 08:00, Gruppe 1
Rink B | Thun Regio-2 / Spielmann | Bern Zytglogge / Küpfer |
| |
Thun Regio-3 / Aebi |
Nr. 4 | Urs Aebi | 0768710 |
Nr. 3 | Peter Reichen | 0771010 |
Nr. 2 | Marlies Roost | 0771410 |
Nr. 1 | Ernst Steinhauer | 2002210 |
Mo. 02.11.2020, 10:15, Gruppe 2
Rink B | Thun Regio-3 / Aebi | Lausanne Olympique / Schürch |
| |
Thun Regio-4 / Zimmermann |
Nr. 4 | Bruno Zimmermann | 1541010 |
Nr. 3 | Silvan Obrist | 1794810 |
Nr. 2 | Walter Gerhard | 0718410 |
Nr. 1 | Urs Graf | 2693129 |
Mo. 02.11.2020, 08:00, Gruppe 1
Rink D | Thun Regio-4 / Zimmermann | Burgdorf / Käser |
| |